Wyniki KZK C.H. "Retkinia"
Dodane przez Fishu dnia 27 października 2008 23:55:07
| | KLASYFIKACJA GENERALNA | | |
| 1 | ZDZISŁAW FILIPOWSKI | 113,56 | I |
| 2 | MICHAŁ BOGACZ | 114 | II |
| 5 | PAWAEŁ BOGACZ | 116 | III |
| | | | |
| 8 | MARCIN CIEKAŃSKI | 118,59 | IV |
| 11 | TOMASZ JUNDE | 120,06 | V |
| 10 | TOMASZ SERAFIN | 121,51 | VI |
| 6 | WOJCIECH GOZDZIEWICZ | 123,72 | VII |
| 9 | MARIUSZ STEGLIŃSKI | 123,91 | VIII |
| 3 | ARKADIUSZ HAUPT | 124,91 | IX |
| 4 | MARIUSZ KOWALSKI | 129,85 | X |
| 12 | MICHAŁ KOTLAREK | 145,77 | XI |
| 7 | ARKADIUSZ KOWALSKI | 147,77 | XII |
Gratulujemy zwyciezcom oraz dziękujemy wszystkim uczestniczącym w naszej imrezie oraz zapraszamy na następne.
Rozszerzona zawartość newsa